Tabella: Contenuto medio + deviazione standard di iodio negli alimenti
| Categoria alimentare | N° di campioni | Alimenti (n° campioni analizzati) |   µg iodio/g | 
| Pesce e prodotti ittici | 20 |  Cozze (3), vongole veraci (2), calamari (3), | 0,74±0,24 | 
| Cereali (pasta e pane) | 25 |  Pasta (12), pizza (8), cereali per la colazione | 0,06±0,02 | 
| Latte e bevande a base di latte | 15 | Latte (12), yogurt (3) | 0,15±0,06 | 
| Formaggio semistagionato | 10 | Formaggio di mucca | 0,30±0,06 | 
| Carne | 15 | Manzo (4), maiale (5), pollame (6) | 0,03*±0,01 | 
| Uova | 10 | - | 0,08± 0,03 | 
| Frutta/vegetali | 20 |  Ortaggi a foglia (4), pomodori (3), radici (6), | 0,03*±0,01 | 
| Acqua e bevande | 10 | <LOD | |
| Sale | 163 | Sale grosso iodato (65), sale fino iodato (98) | 29,8±2,5 | 
| TOTALE | 288 | 
*Valore espresso come LOQ/2.
Abbreviazioni: LOD, limite di rilevamento; LOQ, limite di quantificazione.
Fonte: Pastorelli AA et al. Daily iodine intake and the impact of salt reduction on iodine prophylaxis in the Italian population. Eur J Clin  Nutr 69, 211–215; 2015. 
 
					  
					